Gudang Peralatan

No Jenis Barang Jumlah Tahun S. OPNAME Kondisi Keterangan
Tanggal Jumlah B RR RB H
1 Velbed 6 6 0 0 0 1 Aswan
2 Kampak 6 6 0 0 0
3 Senter Kepala 18 18 0 0 0
4 Tandu-Tandu 4 4 0 0 0
5 Life Jaket (Pelampung) 8 8 0 0 0
6 Tali Rescue (wibing) 7 7 0 0 0
7 Ring Boy 5 5 0 0 0
8 Selang FH 18 18 0 0 0
9 Tandon Air+Kakinya 3 3 0 0 0
10 Helm 8 8 0 0 0
11 Gas 12 Kg 3 3 0 0 0
12 Gas 5 Kg 2 2 0 0 0
13 Tenda Pengungsi 6 6 0 0 0
14 Genset 5 5 0 0 0
15 Light Tower 1 1 0 0 0
16 WaterTreatmant Portable Bio H26 5 5 0 0 0
17 HT 11 11 0 0 0
18 Chainsaw Besar 1 1 0 0 0
19 Chainsaw (kecil) 1 1 0 0 0
20 Pemotong Besi 1 1 0 0 0
21 Gergaji 1 1 0 0 0
22 Palu-Palu 1 1 0 0 0
23 Mobil Truck Serba Guna 1 1 0 0 0
24 Mobil Truck Dapur Lapangan 1 1 0 0 0
25 Mobil Pick Up L300 1 1 0 0 0
26 Mobil Rescue Ranger 1 1 0 0 0
27 Motor Trail KLX150G 2 2 0 0 0
28 Motor Trail KLX150S 1 1 0 0 0
29 Trailer Tangki Air 21 1 1 0 0 0
30 Flexible Tank (5.677 Ltr) 1 1 0 0 0
31 Perahu Lipat 4,28m 1 1 0 0 0
32 Perahu Lipat 3,85m 1 1 0 0 0
33 Perahu Lipat 3,27m 1 1 0 0 0
34 Linggis 14 14 0 0 0
35 Selang Air 14 14 0 0 0
36 Jas Hujan 14 14 0 0 0
37 Sapu Lidi 14 14 0 0 0
38 Wiper 14 14 0 0 0
39 Pengki 14 14 0 0 0
40 Alkon 3 5 0 0 0
41 Sekop 12 12 0 0 0
42 Pacul 7 7 0 0 0
43 Kompor Gas 2 Tungku 1 1 0 0 0
44 Kompor Gas 1 Tungku 29 29 0 0 0
45 Tenda Keluarga 30 30 0 0 0
46 Arco 18 18 0 0 0
47 Peralatan Kebersihan 18 18 0 0 0
48 Bronjong 20 20 0 0 0
49 Sanbag 377 377 0 0 0
50 GAS 3 Kg 1 0 0 0 0
51 Barier 9 0 9 0 0
52 Mesin paras rumput 2 0 0 0 0
53 Motor Trail Pemadam 1 0 0 0 0
54 Pompa Alkon 6 HP 1 0 0 0 0
55 SCBA 3 0 0 0 0
56 Water Flexible Tank 2 0 0 0 0
57 Tenda Pengungsi 6x12 1 0 0 0 0
58 Chain Saw besar 5 0 0 0 0
59 Perahu Karet 1 0 0 0 0
60 Mopel 15 Pk 1 0 0 0 0

Gudang Logistik

No Janis Barang STOCK DISTRIBUSI/KELUAR Stock Akhir Keterangan
TANGGAL AWAL MASUK TANGGAL TUJUAN JUMLAH
1 Sabun Mandi 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-10 0000-00-00 141 Buah
2 Sabun Deterjen 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-10 0000-00-00 100 Buah
3 Survival Kit 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 63 Box
4 Pakaian Wanita 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 4 Paket
5 Hygiene kit 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-10 0000-00-00 63 Box
6 Baby Kit 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 17 Box
7 Terpal 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 30 Lembar
8 Selimut 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 160 Lembar
9 Matras 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 168 Lembar
10 Pakaian Pria 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 16 Paket
11 Sarung 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 107 Lembar
12 Sembako 2026-04-17 2026-04-17 2026-03-27 0000-00-00 108 Paket
13 Ikan Kaleng 2026-04-17 2026-04-10 2026-04-03 0000-00-00 137 Kaleng