Gudang Peralatan
| No | Jenis Barang | Jumlah | Tahun | S. OPNAME | Kondisi | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jumlah | B | RR | RB | H | |||||
| 1 | Velbed | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 Aswan | |||
| 2 | Kampak | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Senter Kepala | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tandu-Tandu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Life Jaket (Pelampung) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Tali Rescue (wibing) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Ring Boy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Selang FH | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Tandon Air+Kakinya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Helm | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Gas 12 Kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Gas 5 Kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Tenda Pengungsi | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Genset | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Light Tower | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | WaterTreatmant Portable Bio H26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | HT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Chainsaw Besar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Chainsaw (kecil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Pemotong Besi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Gergaji | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Palu-Palu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Mobil Truck Serba Guna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Mobil Truck Dapur Lapangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Mobil Pick Up L300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Mobil Rescue Ranger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Motor Trail KLX150G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Motor Trail KLX150S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Trailer Tangki Air 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Flexible Tank (5.677 Ltr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Perahu Lipat 4,28m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Perahu Lipat 3,85m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Perahu Lipat 3,27m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Linggis | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Selang Air | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Jas Hujan | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Sapu Lidi | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Wiper | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Pengki | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Alkon | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Sekop | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Pacul | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Kompor Gas 2 Tungku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Kompor Gas 1 Tungku | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Tenda Keluarga | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Sanbag | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Bronjong | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | Arco | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Peralatan Kebersihan | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gudang Logistik
| No | Janis Barang | STOCK | DISTRIBUSI/KELUAR | Stock Akhir | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL | AWAL | MASUK | TANGGAL | TUJUAN | JUMLAH | ||||
| 1 | Baby Kit | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 17 | Box | ||
| 2 | Terpal 4x6 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 48 | Pcs | ||
| 3 | Selimut | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 186 | Lembar | ||
| 4 | Matras | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 198 | Lembar | ||
| 5 | Pakaian Pria | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 22 | Paket | ||
| 6 | Sarung | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 113 | Lembar | ||
| 7 | Sembako | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 114 | Paket | ||
| 8 | Makanan Siap Saji (BNPB) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 92 | Pak | ||
| 9 | Minyak Goreng 1L | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 5 | LITER | ||
| 10 | Ikan Kaleng | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 161 | Kaleng | ||
| 11 | Air Mineral | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 15 | Dos | ||
| 12 | Sabun Mandi | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 152 | Buah | ||
| 13 | Sabun Deterjen | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 103 | Buah | ||
| 14 | Survival Kit | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 69 | Box | ||
| 15 | Terpal 6x8 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0000-00-00 | 13 | lembar | ||
| 16 | Pakaian Wanita | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 0000-00-00 | 10 | Paket | ||
| 17 | Hygiene kit | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0000-00-00 | 69 | Box | ||